Орон нутгийн шатахууны үнэ
Бид танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай шатахууны бөөний худалдааг хамгийн уян хатан нөхцөлөөр олгож, тасалдалгүй, найдвартай ханган нийлүүлж хамтран ажиллахад үргэлж нээлттэй байх болно.- Говь-Алтай
- Завхан
- Ховд
- Увс
- Баян-Өлгий
- Баянхонгор
- Дархан-уул, Сэлэнгэ
- Өвөрхангай
- Орхон, Булган
- Төв
- Хөвсгөл
- Архангай
- Хэнтий, Багануур
- Говьсүмбэр, Дундговь
- Дорнод
- Дорноговь
- Сүхбаатар
- Өмнөговь
№ | ШТС-ЫН НЭР | А80 | АИ92 | ЕАИ92 | А-95 | ДТ | ЕДТ | ДТХУРД | АИ-98 |
1 | Говь-Алтай Төв ШТС-1 | 2,800 | 4,150 | 4,270 | 4,270 | ||||
2 | Говь-Алтай Төв ШТС-2 | 2,780 | 2,800 | 4,270 | 4,530 | ||||
3 | Алтай | 2,950 | 2,970 | 4,280 | |||||
4 | Бигэр | 2,900 | 2,920 | 4,300 | |||||
5 | Цогт | 2,970 | 4,350 | ||||||
6 | Чандмань | 2,980 | 4,340 | ||||||
7 | ГА - Эрдэнэ | 2,980 | 4,340 | ||||||
8 | Бугат | 2,940 | 4,380 | ||||||
9 | Гуулин ШТС |
№ | ШТС-ЫН НЭР | А80 | АИ92 | ЕАИ92 | А-95 | ДТ | ЕДТ | ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Завхан Төв ШТС-1 | 2,870 | 2,890 | 4,200 | |||||
2 | Завхан Төв ШТС-2 | 2,870 | 2,890 | 4,200 | |||||
3 | Завхан Төв ШТС-3 | 2,890 | 3,190 | 4,200 | |||||
4 | Завхан Төв ШТС-4 | 2,890 | 3,190 | 4,200 | 4,560 | ||||
5 | Завхан Төв ШТС-5 | 2,870 | 2,890 | 4,200 | 4,200 | ||||
6 | Тэс ШТС | 3,010 | 3,030 | 4,240 | |||||
7 | Тосонцэнгэл ШТС-1 | 2,930 | 2,950 | 4,200 | |||||
8 | Тосонцэнгэл ШТС-2 | 2,950 | 3,250 | 4,130 | 4,200 | ||||
9 | Ургамал ШТС | 3,000 | 3,030 | 4,200 | |||||
10 | Завханмандал ШТС | 3,000 | 4,200 | ||||||
11 | Эрдэнэхайрхан | 2,980 | 3,000 | 4,200 | |||||
12 | Отгон | 2,950 | 2,970 | 4,210 | |||||
13 | Нөмрөг ШТС | 2,930 | 2,950 | 4,220 | |||||
14 | Алдархаан ШТС | 2,950 | 4,200 | ||||||
15 | Баянхайрхан ШТС | 2,930 | 4,240 | ||||||
16 | Цэцэн-Уул ШТС | 3,020 | 4,260 | ||||||
17 | Дөрвөлжин | 3,030 | 3,050 | 4,230 | |||||
18 | Шилүүстэй ШТС | 2,970 | 4,210 | ||||||
19 | Их-Уул ШТС | 2,900 | 2,920 | 4,200 | 4,200 | ||||
20 | Сонгино | 2,980 | 4,130 | 4,220 | 4,560 | 4,220 | |||
21 | Яруу | 3,000 | 3,020 | 4,210 | |||||
22 | Асгат | 2,930 | 4,240 | ||||||
23 | Баянтэс | 3,010 | 3,030 | 4,240 |
№ | ШТС-ЫН НЭР | А80 | АИ92 | ЕАИ92 | А-95 | ДТ | ЕДТ | ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Ховд Төв ШТС-2 | 2,800 | 2,800 | 4,200 | 4,150 | ||||
2 | Ховд Төв ШТС-3 | 2,800 | 4,150 | 4,450 | 4,150 | ||||
3 | Ховд Төв ШТС-4 | 2,800 | 2,800 | 4,150 | |||||
4 | Ховд Булган ШТС 1 | 2,950 | 4,170 | ||||||
5 | Ховд Булган ШТС 2 | 2,930 | 2,950 | 4,270 | |||||
6 | Манхан ШТС | 2,830 | 2,850 | 4,240 | |||||
7 | Дарви ШТС | 2,890 | 2,910 | 4,240 | 4,340 | ||||
8 | Зэрэг | 2,870 | 2,890 | 4,340 | |||||
9 | Мөнххайрхан | 2,920 | 4,270 | ||||||
10 | Эрдэнэбүрэн | 2,930 | 2,950 | 4,220 | |||||
11 | Ховд Алтай | 2,930 | 2,950 | 4,290 | |||||
12 | Мянгад ШТС | 2,930 | 4,220 | ||||||
13 | Цэцэг ШТС | 2,920 | 2,950 | ||||||
14 | Барлаг | 2,930 | 2,950 | 4,300 | |||||
15 | Ховд Чандмань ШТС | 2,900 | 4,260 | ||||||
16 | Баянзүрх ШТС | 2,930 | 2,950 | 4,300 | |||||
17 | Буянт ШТС | 2,860 | 4,220 | ||||||
18 | Дуут ШТС | 2,970 | 4,260 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР | А80 |
АИ92 |
ЕАИ92 | А-95 | ДТ |
ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Увс Төв ШТС-2 | 2,880 | 2,900 | 4,200 | 4,140 | ||||
2 | Увс Төв ШТС-3 | 2,880 | 2,900 | 4,560 | |||||
3 | Увс Төв ШТС-4 Чанд | 2,880 | 2,900 | 4,140 | |||||
4 | Увс Төв ШТС-5 | 2,880 | 2,900 | 4,140 | 4,140 | ||||
5 | Баруунтуруун ШТС | 3,030 | 3,050 | 4,220 | |||||
6 | Увс Тэс | 3,050 | 3,070 | 4,270 | |||||
7 | Өндөрхангай | 3,050 | 3,070 | 4,280 | |||||
8 | Зүүнхангай ШТС | 3,070 | 4,280 | ||||||
9 | Зүүнговь ШТС | 3,120 | 4,260 | ||||||
10 | Наранбулаг | 2,950 | 2,970 | 4,180 | |||||
11 | Малчин | 3,020 | 3,040 | 4,220 | |||||
12 | Сагиль | 3,020 | 4,210 | ||||||
13 | Ховд ШТС | 3,070 | 4,240 | ||||||
14 | Өлгий | 3,120 | 4,210 | ||||||
15 | Өмнөговь ШТС | 3,000 | 3,020 | 4,220 | |||||
16 | Хяргас ШТС | 3,070 | 4,220 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 |
АИ92 |
ЕАИ92 | А-95 | ДТ | ЕДТ | ДТХУРД | АИ-98 |
1 | Баян-Өлгий Төв ШТС-1 | ||||||||
2 | Баян-Өлгий Төв ШТС-2 | 2,680 | 2,700 | 4,120 | |||||
3 | Баян-өлгий ШТС-3 | 2,680 | 2,700 | 4,120 | |||||
4 | Баян-Өлгий Төв ШТС-4 | 2,680 | 2,700 | 4,120 | |||||
5 | Баян-Өлгий Төв ШТС-5 | 2,680 | 2,700 | 4,000 | 4,120 | ||||
6 | Баян-өлгий ШТС-6 | 2,700 | 4,120 | ||||||
7 | Баян-өлгий ШТС-7 | 2,680 | 2,700 | 4,120 | |||||
8 | Баян-Өлгий Төв ШТС-8 | 2,680 | 2,700 | 4,120 | |||||
9 | Дэлүүн | 2,780 | 2,880 | 4,160 | |||||
10 | Хотгор | 2,820 | 4,150 | ||||||
11 | Цэнгэл | 2,830 | 2,850 | 4,150 | |||||
12 | Улаанхус | 2,870 | 4,130 | ||||||
13 | Баяннуур ШТС | 2,870 | 4,140 | ||||||
14 | Алтанцөгц ШТС | 2,780 | 4,130 | ||||||
15 | Хөххөтөл ШТС | 2,840 | 2,870 | 4,160 | |||||
16 | Сагсай ШТС |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 | АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ |
ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Баянхонгор Төв-1 | 2,510 | 2,530 | 4,050 | 4,080 | 4,080 | |||
2 | Баянхонгор Төв-2 | 2,510 | 2,530 | 4,050 | 4,080 | 4,370 | |||
3 | Баянхонгор Төв-3 | 2,530 | 2,830 | 4,080 | 4,080 | ||||
4 | Баянхонгор Төв-4 | 2,510 | 2,530 | 4,080 | |||||
5 | Богд | 2,570 | 2,590 | 4,140 | |||||
6 | Баянлиг | 2,530 | 2,550 | 4,140 | |||||
7 | Баянговь | 2,610 | 2,630 | 4,130 | |||||
8 | Шинэжинст | 2,620 | 2,640 | 4,140 | |||||
9 | Баян-Өндөр | 2,620 | 2,640 | 4,140 | |||||
10 | Баянцагаан | 2,590 | 2,610 | 4,040 | |||||
11 | Бөмбөгөр | 2,590 | 4,130 | ||||||
12 | Бөмбөгөр ШТС 2 | 2,570 | 2,590 | 4,150 | 4,130 | 4,130 | |||
13 | Бууцагаан | 2,600 | 2,620 | 4,150 | 4,410 | 4,150 | |||
14 | Баянбулаг | 2,700 | 2,720 | 4,140 | |||||
15 | Гурванбулаг | 2,690 | 2,710 | 4,140 | |||||
16 | Заг | 2,580 | 2,600 | 4,180 | |||||
17 | Байдраг | 2,630 | 2,650 | 4,140 | |||||
18 | Галуут | 2,610 | 2,630 | 4,140 |
№ | ШТС-ЫН НЭР |
А80 |
АИ92 | ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ | ЕДТ | ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Дархан-1 ШТС | 3,910 | |||||||
2 | Дархан-2 | 2,470 | 4,020 | 3,910 | |||||
3 | Дархан-3 | 2,450 | 2,470 | 4,020 | 3,910 | 4,420 | |||
4 | Дархан-4 | 2,470 | 2770 | 4,020 | 3,910 | ||||
5 | Дархан-5 | 2,470 | 4,020 | 3,910 | 3,910 | ||||
6 | Дархан-6 | 2,470 | 4,020 | 3,910 | 4,230 | 3,910 | 4,590 | ||
7 | Жимсногоо ШТС | 2,590 | 2,610 | 3,930 | |||||
8 | Цайдам (Хонгор) ШТС | 2,480 | 2,500 | 3,910 | |||||
9 | Хөтөл ШТС | 2,450 | 2,470 | 3,910 | |||||
10 | Шарынгол ШТС | 2,470 | 2,500 | 3,930 | |||||
11 | Сэлэнгэ Төв-1 | 2,480 | 2,500 | 4,030 | 3,910 | ||||
12 | Сэлэнгэ Төв-2 | 2,480 | 2,500 | 3,910 | 3,910 | ||||
13 | Баруунхараа | 2,560 | 4,020 | 3,910 | 3,910 | ||||
14 | Зүүнхараа-1 | 2,520 | 2,540 | 3,960 | 3,960 | ||||
15 | Зүүнхараа-2 | 2,520 | 2,540 | 3,960 | |||||
16 | Зүүнхараа-3 | 2,520 | 2,540 | 4,040 | 3,960 | ||||
17 | Алтанбулаг | 2,520 | 3,910 | 3,910 | |||||
18 | Бугант ШТС | 2,670 | 2,690 | 3,940 | |||||
19 | Ерөө ШТС | 2,540 | 2,560 | 3,940 | |||||
20 | Зүүнбүрэн ШТС | 2,540 | 2,560 | 3,940 | |||||
21 | Орхонгүүр ШТС | 2,600 | 2,620 | 3,950 | |||||
22 | Орхонтуул ШТС | 2,600 | 2,620 | 3,950 | |||||
23 | Сант ШТС | 2,600 | 2,620 | 3,950 | |||||
24 | Түшиг (Зэлтэр) ШТС | 2,590 | 2,610 | 3,940 | |||||
25 | Хүдэр ШТС | 2,560 | 2,580 | 3,960 | 3,960 | ||||
26 | Цагааннуур ШТС | 2,560 | 2,580 | 3,930 | |||||
27 | Дулаанхаан ШТС | 2,540 | 2,560 | 3,910 | |||||
28 | Хушаат ШТС | 2,570 | 2,590 | 3,910 | |||||
29 | Сүмбэр ШТС | 2,550 | 2,570 | 3,950 | |||||
30 | Жаргалант | 2,530 | 2,550 | 3,950 | |||||
31 | Борнуур ШТС | 2,530 | 2,550 | 3,950 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 |
АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ | ЕДТ | ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Өвөрхангай Төв-2 | 2,450 | 2,470 | 4,330 | 3,960 | ||||
2 | Өвөрхангай Төв-3 | 2,470 | 4,030 | 3,960 | |||||
3 | Хархорин | 2,510 | 2,530 | 4,030 | 3,960 | ||||
4 | Хужирт | 2,580 | 2,600 | 3,970 | |||||
5 | Бат-өлзий ШТС | 2,620 | 2,640 | 4,000 | |||||
6 | Баян-Өндөр ШТС | 2,630 | 2,650 | 3,990 | |||||
7 | Баянгол | 2,640 | 2,660 | 3,970 | |||||
8 | Гучин-ус ШТС | 2,640 | 2,660 | 3,970 | |||||
9 | ББУлаан ШТС | 2,630 | 2,660 | 3,970 | |||||
10 | Баянтээг ШТС | 2,660 | 3,950 | ||||||
11 | Нарийнтээл | 2,640 | 2,660 | 3,970 | |||||
12 | Уянга ШТС | 2,610 | 2,630 | 3,970 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 | АИ92 | ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ |
ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Эрдэнэт ШТС-1 | 2,490 | 4,040 | 3,910 | 4,320 | 4,590 | |||
2 | Эрдэнэт ШТС-2 | 2,490 | 4,040 | 3,910 | 4,320 | ||||
3 | Эрдэнэт ШТС-3 | 2,490 | 4,040 | 3,910 | 4,320 | ||||
4 | Эрдэнэт ШТС-4 | 2,470 | 2,490 | 4,040 | 3,910 | 3,910 | |||
5 | Эрдэнэт ШТС-5 | 2,490 | 2,790 | 3,910 | 4,320 | 3,910 | |||
6 | Эрдэнэт ШТС-6 | 2,470 | 2,490 | 3,910 | |||||
7 | Эрдэнэт ШТС-7 | 2,490 | 4,040 | 3,910 | 4,320 | 3,910 | |||
8 | Эрдэнэт ШТС-8 | 2,470 | 2,490 | 3,910 | 4,320 | ||||
9 | Баруунбүрэн | 2,590 | 4,050 | 3,910 | 3,910 | ||||
10 | Булган ШТС-1 | 2,520 | 2,820 | 4,080 | 3,910 | 4,330 | 3,910 | ||
11 | Булган ШТС-2 | 2,520 | 4,080 | 3,910 | |||||
12 | Булган ШТС-3 | 2,520 | 3,910 | ||||||
13 | Хишиг-Өндөр ШТС | 2,450 | 2,470 | 3,950 | |||||
14 | Хутаг-Өндөр-2 | 2,580 | 2,880 | 4,080 | 3,950 | 4,370 | 3,950 | ||
15 | Тэшиг | 2,590 | 2,610 | 3,950 | |||||
16 | Бүрэгхангай ШТС | 2,560 | 2,580 | 3,950 | |||||
17 | Баян-агт ШТС | 2,540 | 2,560 | 3,950 | |||||
18 | Сайхан ШТС | 2,590 | 2,610 | 3,950 | |||||
19 | Хялганат ШТС | 2,590 | 2,610 | 3,920 | |||||
20 | Ингэт ШТС | 2,590 | 2,610 | 3,950 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 | АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ | ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Төв Зуунмод | 2,420 | 2,440 | 3,940 | 3,940 | ||||
2 | Зуунмод ШТС 2 | 2,440 | 3,940 | 3,950 | |||||
3 | Төв Батсүмбэр | 2,480 | 2,500 | 3,930 | |||||
4 | Төв Баянчандмань | 2,500 | 3,930 | 3,930 | |||||
5 | Баянцогт | 2,470 | 2,490 | 3,930 | |||||
6 | Лүн | 2,500 | 3,980 | 3,930 | 3,990 | ||||
7 | Төв Эрдэнэсант | 2,480 | 2,500 | 4,000 | 3,950 | 3,950 | |||
8 | Довынхайрхан ШТС | 2,480 | 2,500 | 3,930 | |||||
9 | Заамар | 2,480 | 2,500 | 3,950 | |||||
10 | Төв Цээл | 2,480 | 2,500 | 3,950 | 3,950 | ||||
11 | Төв Угтаал | 2,480 | 2,500 | 3,850 | 3,850 | ||||
12 | Төв Туулын гүүр | 2,510 | 2,530 | 4,000 | 4,000 | ||||
13 | Өндөрширээт | 2,500 | 2,520 | 3,930 | |||||
14 | Бүрэн | 2,500 | 2,520 | 3,950 | |||||
15 | Баянцагаан ШТС | 2,510 | 2,530 | 3,950 | |||||
16 | Нөхөрлөл | 2,480 | 2,500 | 3,930 | |||||
17 | Төв Дашинчилэн-2 | 2,480 | 2,500 | 4,000 | 3,930 | ||||
18 | Төв Сансар | 2,480 | 2,500 | 3,950 | |||||
19 | Толгойт ШТС | 2,350 | 3,910 |
№ | ШТС-ЫН НЭР | А80 | АИ92 | ЕАИ92 | А-95 | ДТ | ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Мөрөн ШТС-1 | 2,570 | 2,590 | 4,080 | 3,980 | ||||
2 | Мөрөн ШТС-2 | 2,590 | 2,890 | 4,080 | 3,980 | 3,980 | |||
3 | Мөрөн ШТС-3 | 2,590 | 4,080 | 3,980 | 4,380 | ||||
4 | Мөрөн ШТС-4 | 2,570 | 2,590 | 3,980 | |||||
5 | Их-Уул ШТС-1 | 2,630 | 2,650 | 3,960 | |||||
6 | Их-Уул ШТС-2 | 2,650 | 2,950 | 3,960 | |||||
7 | Тариалан | 2,630 | 2,650 | 3,990 | |||||
8 | Хатгал ШТС | 2,630 | 2,650 | 3,990 | |||||
9 | Хатгал ШТС-2 | 2,630 | 2,650 | 3,990 | |||||
10 | Ханх ШТС | 2,790 | 2,810 | 4,140 | |||||
11 | Цагаан-Уул ШТС | 2,660 | 2,680 | 3,990 | |||||
12 | Шинэ-Идэр ШТС | 2,640 | 2,660 | 4,070 | |||||
13 | Хөвсгөл - Баянзүрх ШТС | 2,720 | 2,740 | 4,090 | |||||
14 | Галт ШТС | 2,650 | 2,670 | 4,030 | |||||
15 | Жаргал ШТС | 2,660 | 2,680 | 4,040 | |||||
16 | Ренчинлхүмбэ | 2,870 | 2,890 | 4,190 | |||||
17 | Чандмань-Өндөр ШТС | 2,720 | 2,740 | 4,120 | |||||
18 | Цагаан-Үүр ШТС | 2,790 | 2,810 | 4,190 | |||||
19 | Алаг-Эрдэнэ ШТС | 2,590 | 2,610 | 3,980 | |||||
20 | Эг-Үүр ШТС | 2,720 | 2,740 | 4,020 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 |
АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ |
ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Архангай Төв-1 | 2,480 | 2,500 | 4,040 | 3,970 | ||||
2 | Архангай Төв-2 | 2,500 | 3,970 | 4,360 | 3,970 | ||||
3 | Хотонт | 2,540 | 2,560 | 3,970 | |||||
4 | Тариат | 2,570 | 2,590 | 4,040 | 3,990 | 3,990 | |||
5 | Цахир | 2,570 | 2,590 | 3,990 | |||||
6 | Эрдэнэмандал | 2,570 | 2,590 | 3,980 | |||||
7 | Хайрхан ШТС | 2,570 | 2,590 | 3,980 | |||||
8 | Өлзийт ШТС | 2,560 | 2,580 | 3,990 | |||||
9 | Төвшрүүлэх ШТС | 2,570 | 2,590 | 3,970 | |||||
10 | Өгийнуур ШТС | 2,570 | 2,590 | 3,990 | |||||
11 | Хашаат ШТС | 2,570 | 2,590 | 3,990 | |||||
12 | Батцэнгэл ШТС | 2,570 | 2,590 | 3,990 | |||||
13 | Хангай ШТС | 2,570 | 2,590 | 4,010 | |||||
14 | Жаргалант ШТС | 2,570 | 2,590 | 4,010 | |||||
15 | Цэцэрлэг ШТС | 2,570 | 2,590 | 4,010 | |||||
16 | ӨндөрУлаан ШТС | 2,550 | 2,570 | 3,990 | |||||
17 | Булган ШТС | 2,560 | 2,580 | 3,990 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 |
АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ |
ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Багануур-1 | 2,420 | 2,440 | 3,970 | 3,940 | ||||
2 | Багануур-3 | 2,420 | 2,440 | 3,940 | 3,940 | ||||
3 | Багануур-4 | 2,440 | 3,970 | 3,940 | 4,220 | 3,940 | |||
4 | Хэ Төв ШТС-1 | 2,500 | 2,520 | 3,990 | 3,960 | ||||
5 | Хэ Төв ШТС-2 | 2,520 | 3,960 | 4,280 | |||||
6 | Хэнтий-3 | 2,500 | 2,520 | 3,990 | 3,960 | 3,960 | |||
7 | Бор-Өндөр-1 | 2,650 | 2,670 | 4,030 | 4,030 | ||||
8 | Бор-Өндөр-2 | 2,670 | 4,070 | 4,030 | 4,300 | ||||
9 | Эрдэнэ | 2,380 | 2,410 | 3,940 | |||||
10 | Мөнгөнморьт | 2,600 | 2,620 | 4,020 | |||||
11 | Багануур Баянжаргалан | 2,430 | 2,450 | 4,020 | |||||
12 | Дэлгэрхаан | 2,600 | 2,620 | 4,020 | |||||
13 | Цэнхэрмандал | 2,530 | 2,550 | 3,940 | 3,940 | ||||
14 | Жаргалтхаан | 2,530 | 2,550 | 3,990 | 3,950 | ||||
15 | Өмнөдэлгэр | 2,600 | 2,620 | 4,020 | |||||
16 | Хурх | 2,600 | 2,620 | 4,020 | |||||
17 | Батширээт | 2,620 | 2,640 | 4,090 | |||||
18 | Мөрөн | 2,520 | 2,540 | 3,960 | |||||
19 | Биндэр | 2,600 | 2,620 | 4,090 | |||||
20 | Батноров | 2,600 | 2,620 | 3,970 | |||||
21 | Баян-Адарга | 2,520 | 2,540 | 4,020 | |||||
22 | Бэрх | 2,600 | 2,620 | 4,010 | |||||
23 | Галшар | 2,600 | 2,620 | 4,020 | |||||
24 | Баянмөнх | 2,640 | 2,660 | 4,070 | |||||
25 | Баянхутаг ШТС | 2,530 | 2,550 | 4,020 | |||||
26 | Дархан ШТС | 2,640 | 2,660 | 4,040 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 |
АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ |
ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Чойр Төв ШТС-1 | 2,460 | 2,480 | 3,940 | |||||
2 | Чойр Төв ШТС-3 | 2,480 | 4,010 | 3,940 | 4,250 | 3,940 | |||
3 | Чойр Төв ШТС-4 | 2,480 | 3,940 | 4,250 | |||||
4 | Шивээговь ШТС | 2,540 | 2,560 | 3,960 | |||||
5 | Дундговь Төв ШТС-2 | 2,510 | 2,530 | 4,010 | 3,950 | ||||
6 | Дундговь Төв ШТС-4 | 2,530 | 3,950 | 3,950 | |||||
7 | Говь-Угтаал ШТС | 2,530 | 2,550 | 4,020 | |||||
8 | Дэрэн ШТС | 2,580 | 2,600 | 3,970 | |||||
9 | Адаацаг | 2,610 | 2,630 | 3,980 | |||||
10 | Сайхан-Овоо ШТС | 2,580 | 2,600 | 3,970 |
№ | ШТС-ЫН НЭР | А80 | АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ |
ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Дорнод ШТС 1 | 2,530 | 4,030 | 4,100 | 4,270 | 4,100 | |||
2 | Төмөр зам | 2,510 | 2,530 | 4,100 | |||||
3 | Дорнод Төв ШТС-3 | 2,530 | 4,030 | 4,100 | 4,270 | ||||
4 | Дорнод Төв ШТС-4 | 2,530 | 4,100 | 4,100 | |||||
5 | Дорнод Төв ШТС-5 | 2,510 | 2,530 | 4,030 | 4,100 | ||||
6 | Дорнод Төв ШТС-6 | 2,530 | 4,100 | 4,270 | 4,100 | ||||
7 | Баян-Уул | 2,660 | 2,680 | 4,240 | |||||
8 | Сүмбэр ШТС | 2,650 | 2,670 | 4,270 | |||||
9 | Халхгол ШТС | 2,670 | 4,270 | ||||||
10 | Хэрлэн ШТС | 2,680 | 2,700 | 4,190 | |||||
11 | Эрээн цав ШТС | 2,680 | 2,700 | 4,290 | |||||
12 | Дашбалбар | 2,620 | 2,640 | 4,290 | |||||
13 | Цагаан-овоо ШТС | 2,680 | 2,700 | 4,270 | |||||
14 | Хөлөнбуйр ШТС | 2,530 | 2,550 | 4,170 | |||||
15 | Баяндун ШТС | 2,570 | 2,590 | 4,220 | |||||
16 | Гурванзагал ШТС | 2,690 | 2,710 | 4,210 | |||||
17 | Матад ШТС | 2,690 | 2,710 | 4,210 | |||||
18 | Баян-овоо ШТС | 2,550 | 2,570 | 4,190 | |||||
19 | Норовлин ШТС | 2,620 | 2,640 | 4,270 | |||||
20 | Дадал ШТС | 2,620 | 2,640 | 4,280 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 | АИ92 | ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ | ЕДТ | ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Дорноговь Төвийн ШТС-1 | 3,970 | |||||||
2 | Дорноговь Төв ШТС-2 | 2,500 | 2,520 | 4,030 | 3,970 | ||||
3 | Дорноговь Төв ШТС-3 | 2,520 | 3,970 | 4,040 | |||||
4 | Дорноговь Төв ШТС-4 | 2,520 | 4,030 | 3,970 | 4,040 | 3,970 | |||
5 | Замын-Үүд-1 | 2,560 | 2,580 | 4,010 | |||||
6 | Замын-Үүд-2 | 2,580 | 4,030 | 4,010 | 4,010 | ||||
7 | Хар-Айраг | 2,530 | 2,550 | 4,020 | 4,020 | ||||
8 | Мандах | 2,570 | 2,590 | 4,050 | |||||
9 | Хатанбулаг штс | 2,570 | 2,590 | 4,050 | |||||
10 | Дорноговь Эрдэнэ | 2,530 | 2,550 | 4,020 | |||||
11 | Хөвсгөл ШТС | 2,550 | 2,570 | 4,040 | |||||
12 | Дэлгэрэх | 2,560 | 2,580 | 4,010 | |||||
13 | Улаанбадрах штс | 2,540 | 2,560 | 4,020 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 | АИ92 |
ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ | ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Сүхбаатар Төв ШТС-1 | 2,550 | 2,570 | 4,120 | 4,080 | ||||
2 | Сүхбаатар Төв ШТС-2 | 2,570 | 4,070 | 4,120 | 4,080 | ||||
3 | Сүхбаатар Төв ШТС-3 | 2,550 | 2,570 | 4,120 | 4,120 | ||||
4 | Асгат ШТС | 2,660 | 2,680 | 4,130 | |||||
5 | Сүхбаатар ШТС | 2,660 | 2,680 | 4,130 | |||||
6 | Эрдэнэцагаан | 2,530 | 2,550 | 4,140 | 4,140 | ||||
7 | Дарьганга | 2,570 | 2,590 | 4,100 | 4,140 | ||||
8 | Наран ШТС | 2,680 | 2,700 | 4,150 | |||||
9 | Онгон ШТС | 2,670 | 2,690 | 4,150 | |||||
10 | Баяндэлгэр | 2,640 | 2,660 | 4,130 | |||||
11 | Түвшинширээ ШТС | 2,640 | 2,660 | 4,130 | |||||
12 | Мөнххаан (шинэ) | 2,530 | 2,550 | 4,130 | |||||
13 | Түмэнцогт | 2,530 | 2,550 | 4,110 | |||||
14 | Бичигт | 2,570 | 2,590 | 4,150 | 4,150 |
№ |
ШТС-ЫН НЭР |
А80 |
АИ92 | ЕАИ92 |
А-95 |
ДТ | ЕДТ |
ДТХУРД |
АИ-98 |
1 | Өмнөговь Төв ШТС-1 | 2,550 | 2,850 | 3,960 | |||||
2 | Өмнөговь Төв ШТС-2 | 2,530 | 2,550 | 3,960 | |||||
3 | Өмнөговь Төв ШТС-3 | 2,550 | 3,990 | 3,960 | 4,300 | ||||
4 | Өмнөговь Төв ШТС-4 | 2,530 | 2,550 | 3,960 | |||||
5 | Өмнөговь Төв ШТС-5 | 2,530 | 2,550 | 3,960 | 3,960 | ||||
6 | Гурвантэс | 2,710 | 2,730 | 4,070 | |||||
7 | Мандал-Овоо | 2,630 | 2,650 | 4,040 | |||||
8 | Цогт-Овоо 2 | 2,570 | 2,590 | 3,970 | 3,970 | ||||
9 | Цогтцэций | 2,610 | 2,630 | 4,010 | 4,010 | ||||
10 | Булган | 2,660 | 2,680 | 4,040 | |||||
11 | Сэврэй | 2,630 | 2,650 | 4,060 | |||||
12 | Хүрмэн | 2,620 | 2,640 | 4,010 | |||||
13 | Баян-Овоо | 2,630 | 2,650 | 4,040 | |||||
14 | Ноён | 2,630 | 2,650 | 4,060 | |||||
15 | Номгон (Өмнөговь НХС) | 2,630 | 2,650 | 4,040 | |||||
16 | Ханбогд | 2,580 | 2,600 | 4,040 | 4,040 | ||||
17 | Баяндалай ШТС | 2,630 | 2,650 | 4,040 | |||||
18 | Цагаанхад ШТС | 4,110 | 4,110 | ||||||
19 | Таван толгой | 2,630 | 4,110 | 4,110 | |||||
20 | Нарийн сухайт | 4,140 | 4,140 | ||||||
21 | Цэцийхайрхан | 2,630 | 4,110 | 4,110 |
Шинэ нийтлэлүүд
Шинэ
Петровис Групп нь “ENTREPRENEUR” арга хэмжээнээс “2022 ОНЫ ШИЛДЭГ 10 АЖ АХУЙ НЭГЖ”-ээр шалгарсан тул МҮХАҮТ-ын гадна компанийнхаа тугийг мандууллаа.
Цааш унших
Шинэ
2023-01-19
Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батарейг хэрхэн илүү урт хугацаанд сайн байлгах вэ?
2023-01-19
Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батарейг 20 хувиас доош орохоос өмнө цэнэглэх
